Découvrez nos différents bacs à ultrasons
BACS A ULTRASONS SIMPLES
Bac à ultrasons MHC 30
-3L-
Puissance ultrasons | 120 W / 40 kHz |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Dimensions cuves (lxLxH) | 240 x 140 x 100 mm |
Poids | 5 kg |
Bac à ultrasons MHC 30C
-3L-
Puissance ultrasons | 120 W / 40 kHz |
Puissance chauffe | 150 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 240 x 140 x 100 mm |
Poids | 5,5 kg |
Bac à ultrasons MHC 50
-5L-
Puissance ultrasons | 120 W / 40 kHz |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Dimensions cuves (lxLxH) | 240 x 140 x 150 mm |
Poids | 5,5 kg |
Bac à ultrasons MHC 50 C
-5L-
Puissance ultrasons | 120 W / 40 kHz |
Puissance chauffe | 150 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 240 x 140 x 150 mm |
Poids | 6 kg |
Bac à ultrasons MHC 70
-7L-
Puissance ultrasons | 240 W / 40 kHz |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Dimensions cuves (lxLxH) | 505 x 140 x 100 mm |
Poids | 8,5 kg |
Bac à ultrasons MHC 70C
-7L-
Puissance ultrasons | 240 W / 40 kHz |
Puissance chauffe | 350 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 505 x 140 x 100 mm |
Poids | 9 kg |
Bac à ultrasons MHC 100
-10L-
Puissance ultrasons | 240 W / 40 kHz |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Dimensions cuves (lxLxH) | 305 x 245 x 150 mm |
Poids | 9,5 kg |
Bac à ultrasons MHC 100C
-10L-
Puissance ultrasons | 240 W / 40 kHz |
Puissance chauffe | 350 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 305 x 245 x 150 mm |
Poids | 10 kg |
Bac à ultrasons MHC 130
-13L-
Puissance ultrasons | 300 W / 40 kHz |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Dimensions cuves (lxLxH) | 330 x 300 x 150 mm |
Poids | 13,5 kg |
Bac à ultrasons MHC 130C
-13L-
Puissance ultrasons | 300 W / 40 kHz |
Puissance chauffe | 450 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 330 x 300 x 150 mm |
Poids | 14 kg |
Bac à ultrasons MHC 200C
-20L-
Alimentation | AC 230V, 50Hz |
Puissance ultrasons | 1000 W / 40 kHz |
Puissance chauffe | 500 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 500 x 300 x 150 mm |
Poids | 18 kg |
Plus d'informations sur les produits ici :
BACS A ULTRASONS ENCASTRABLES
Bac à ultrasons encastrable
5L-10L-13L-20L
une cuve à ultrason innovante grâce à son panneau de contrôle déplaçable et/ou encastrable. Vous pouvez le positionner dans un rayon de 1 m autour du bac à ultrasons.
Ceci vous permet d’avoir un espace de travail propre et facile à nettoyer.
Il dispose des même caractéristiques et fonctionnalités que les cuves posables avec chauffage.
La vidange se fait directement depuis la commande du panneau de contrôle.
5L
Caractéristiques produit
Référence | MHC 50E |
Fréquence | 40 KHz |
Puissance ultrasons | 120 W |
Puissance chauffe | 200 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 240 x 140 x 150 mm |
Poids | 7 kg |
10L
Caractéristiques produit
Référence | MHC 100E |
Fréquence | 40 KHz |
Puissance ultrasons | 240 W |
Puissance chauffe | 350 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 305 x 245 x 150 mm |
Poids | 12 kg |
13L
Caractéristiques produit
Référence | MHC 130E |
Fréquence | 40 KHz |
Puissance ultrasons | 300 W |
Puissance chauffe | 450 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 330 x 300 x 150 mm |
Poids | 15 kg |
20L
Caractéristiques produit
Référence | MHC 200E |
Fréquence | 40 KHz |
Puissance ultrasons | 430 W |
Puissance chauffe | 650 W |
Minuterie | 1 ~ 99 minutes |
Température | 20°C ~80°C |
Dimensions cuves (lxLxH) | 500 x 300 x 150 mm |
Poids | 22 kg |
Plus d'informations sur les produits ici :